¿Alguna duda?
Quienes Somos
La empresa
Memorias
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 8 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 5 |
SOAT | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 7 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 3 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 12 |
Vida Grupo Particular | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 0 | 1 | 13 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 8 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 5 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 14 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 9 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 44284 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | Demora en el reembolso de gastos | 0 | 1 | 2 |
SOAT | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 0 | 1 | 11 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 4 |
Renta Particular (Vitalicia) | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros | 1 | 0 | 13 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 4 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 51515 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 1 | 3 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la Calidad del Servicio | 0 | 1 | 6 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 2 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 589344 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 0 | 1 | 10 |
SOAT | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 11 |
SOAT | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 0 | 1 | 9 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 3 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 32566 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Error en la cobranza de primas | 2 | 0 | 19 |
SOAT | Demora en pago de indemnización | 0 | 1 | 8 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 3 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 33688 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 4 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 1 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 32112 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Vida Grupo Particular | Error en la cobranza de primas | 0 | 1 | 21 |
Renta Particular (Vitalicia) | Otros Motivos | 2 | 0 | 27 |
Desgravamen | Rechazo en la Atención del Siniestro | 2 | 4 | 22 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 7 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 34321 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 3 | 0 | 25 |
Renta Particular (Vitalicia) | Otros motivos | 1 | 1 | 18 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la Aseguradora | 0 | 1 | 10 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 6 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 161875 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la Aseguradora | 0 | 2 | 10 |
Renta Particular (Vitalicia) | Inadecuada o Insuficiente información sobre el Seguro Contratado | 1 | 0 | 28 |
Renta Particular (Vitalicia) | Otros Motivos | 1 | 0 | 22 |
Desgravamen | Solicitud de reconsideración o apelación del reclamo declarado improcedente | 2 | 0 | 24 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por enfermedad preexistente | 2 | 0 | 18 |
Accidentes Personales | Error en la cobranza de primas | 0 | 1 | 27 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 9 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 143441 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por enfermedad preexistente | 1 | 1 | 20 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por otros casos | 1 | 1 | 13 |
Renta Particular (Vitalicia) | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 2 | 5 |
Desgravamen | Solicitud de reconsideración o apelación del reclamo declarado improcedente | 1 | 0 | 12 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demora referidos al cálculo y monto de pensión | 1 | 0 | 8 |
Renta Particular (Vitalicia) | Otros motivos | 0 | 1 | 27 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 13 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 78496 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por enfermedad preexistente | 3 | 0 | 23 |
Desgravamen | Solicitud de reconsideración o apelación del reclamo declarado improcedente | 2 | 0 | 17 |
Vida Grupo Particular | Errores en la cobranza de primas | 0 | 2 | 28 |
Vida Grupo Particular | Incumplimiento de la anulación de la póliza de seguros | 0 | 2 | 21 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por documentación incompleta o incorrecta | 0 | 1 | 20 |
Renta Particular (Vitalicia) | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 |
Microseguro | Otros Motivos | 0 | 1 | 15 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 12 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 114707 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por enfermedad preexistente | 1 | 0 | 23 |
Desgravamen | Solicitud de Reconsideración o apelación del reclamo declarado improcedente | 1 | 0 | 21 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro por documentación incompleta o incorrecta | 1 | 0 | 13 |
Vida Grupo Particular | Incumplimiento de la anulación de la póliza de seguros | 0 | 1 | 8 |
Renta Particular (Vitalicia) | Otros Motivos | 0 | 1 | 17 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demora en el otorgamiento y pago de pensión | 0 | 1 | 26 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 6 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 103723 |
Código de buenas prácticas de atención del usuario
Código de buenas prácticas de atención del usuario
NEO Consulting: partner en
tecnología de Protecta Security.
Transparencia de la información
Decálogos de APESEG
Indemnizaciones por muertes
pendientes de pago
Gobierno Corporativo
Nuestra alianza con Sanitas
Net Privada
Canal de Denuncias
Facturas electrónicas
Contáctanos
Copyright © Protecta Security 2022